HogoMaxの塗布からレーザ加工、純水洗浄までフルオートで処理することができます。(対応装置:DFL7161、DFL7160)
タイプ | ラインナップ表示 | 粘度[mPa・s] |
---|---|---|
HogoMax152 | -10 | 52 |
HogoMax103 | -15 | 76 |
-10 | 230 | |
HogoMax106 | -10 | 76 |
HogoMax003 | -15 | 65 |
-10 | 217.5 | |
HogoMax002 | 60cP | 60 |
8.0cP | 8.0 | |
3.8cP | 3.8 |
ご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。